Doações totais para SAVE THE FROGS! da Fundação Amazon Smile:
$10.627.82
O Programa AmazonSmile terminou oficialmente em 20 de março de 2023. Obrigado a todos os nossos apoiadores que participaram!
SAVE THE FROGS! Líder Ecotour Chelsea Carson recebe uma visita surpresa de um jovem sapo de vidro enquanto pesquisa hábitos de rã para visitar durante a porção amazônica do SAVE THE FROGS! Equador Ecotour.
Sua participação no programa AmazonSmile causou um impacto real para as rãs!
Graças aos nossos apoiantes dedicados, SAVE THE FROGS! recebeu as seguintes doações da AmazonSmile Foundation:
2022 Q2: $405,56
2022 Q1: $371,40
2021 T4: $481,98
2021 T3: $435.21
2021 T2: $452,13
2021 Q1: $507,04
2020 Q4: $471,14
2020 Q3: $451,74
2020 Q2: $371,45
2020 Q1: $298.50
2019 Q4: $37.28
2019 Q3: $271.13
2019 Q2: $259,93
2019 Q1: $270.76
2018 Q4: $458,35
2018 Q3: $308.20
2018 Q2: $302,92
2018 Q1: $300.89
2017 Q4: $308.44
2017 Q3: $330.17
2017 Q2: $282.79
2017 Q1: $378.33
2016 Q4: $286.67
2016 Q3: $252.72
2016 Q2: $217.24
2016 Q1: $213.68
2015 Q4: $250.03
2015 Q3: $215.34
2015 Q2: $135.02
2015 Q1: $114.36
2014 Q4: $155.60
2014 Q3: $119.03
2014 Q2: $111.11
2014 Q1: $55.36
2013 Q4: $17,97
Foto de Dendropsophus punctatus da Colômbia apresentada em 2017 SAVE THE FROGS! Concurso Fotográfico da bióloga anfíbio Vicky Flechas.
Obrigado a todos os SAVE THE FROGS! partidários que estabeleceram SAVE THE FROGS! como sua caridade de escolha e comprou bens na AmazonSmile. Obrigado também à Amazon e à AmazonSmile Foundation!
SAVE THE FROGS! artista plástico, Rússia
É isso! Obrigado por ajudar SAVE THE FROGS!
“Olá Kerry,
Obrigado pela resposta pessoal! Como acha tempo para responder cartas de fãs? És fantástico! Fico feliz em saber que uma pequena porcentagem de nossas compras no Amazonas vai para SAVE THE FROGS!.
Em gratidão,
Carol H., Califórnia”




